Die Mitarbeiter/-innen der Wachabteilungen sind im Schichtdienst eingesetzt, so dass keine Öffnungszeiten angegeben werden können!
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | nur nach Vereinbarung |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr und nur nach Vereinbarung |
| Donnerstag: | 14:00 - 17:00 Uhr und nur nach Vereinbarung |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Montag bis Freitag: siehe Bereiche und Ämter
Montag bis Freitag: siehe www.kuwebe.de
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Montag bis Freitag: siehe www.kuwebe.de
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Montag bis Freitag: siehe www.kuwebe.de
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | nur nach Vereinbarung |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | nur nach Vereinbarung |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | nur nach Vereinbarung |
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Montag bis Freitag: siehe Bereiche und Ämter
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 12:30 - 16:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 12:30 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr | 12:30 - 16:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | 12:30 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 Uhr - 12:00 Uhr |
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr | und nach Vereinbarung |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | und nach Vereinbarung |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr | und nach Vereinbarung |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag: | nur nach Vereinbarung |
| Dienstag: | nur nach Vereinbarung |
| Mittwoch: | nur nach Vereinbarung |
| Donnerstag: | nur nach Vereinbarung |
| Freitag: | nur nach Vereinbarung |